Kliknutím na jméno hráče zobrazíte kartu s jeho statistikami za minulé sezóny !
B mužstvo | Př. | Mistrovské zápasy | Podzim 08 | |||||||||||||
1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | 7.k | 8.k | 9.k | 10.k | 11.k | 12.k | 13.k | ||||
Brabenec Pa. | 1 | 55 | 45 | A | 15 | 25 | 40 | 5 | A | N | 10 | A | N | 195 | ||
0 | ||||||||||||||||
Brabenec Pe. | 1 | 25 | 15 | N | 30 | A | A | A | A | A | A | A | N | 70 | ||
0 | ||||||||||||||||
Buchal Jos. | 1 | 90 | 90 | 70 | 60 | 55 | 90 | 40 | 55 | 25 | 75 | 25 | 90 | V | 765 | |
0 | ||||||||||||||||
Buchal L. | 1 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 980 | 2 | |
1 | 1 | |||||||||||||||
Bureš J. | 1 | 90 | 25 | 90 | A | 65 | A | 50 | A | 10 | 90 | 65 | 80 | O | 565 | |
1 | 1 | |||||||||||||||
Dobrý V. | A | N | N | N | A | 65 | 10 | 10 | N | 15 | 10 | 10 | 120 | |||
1 | 1 | |||||||||||||||
Gruber T. | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Z | 90 | 70 | L | 970 | 5 |
0 | ||||||||||||||||
Havel P. | A | N | 60 | 75 | N | 90 | A | Z | Z | Z | Z | Z | 225 | |||
1 | 1 | |||||||||||||||
Hons J. | H | O | S | T | O | V | Á | N | Í | V | N | 0 | ||||
R | A | T | M | Ě | Ř | I | C | Í | C | H | 0 | |||||
Ježek M. | 90 | N | N | 90 | N | 90 | 90 | 90 | N | N | 90 | N | 540 | |||
0 | ||||||||||||||||
Jiráček R. | 1 | 90 | 45 | 45 | 90 | 35 | N | 90 | 20 | 90 | 90 | 90 | 45 | O | 730 | 3 |
1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Kolář J. | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Z | Z | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 870 | 2 | |
0 | ||||||||||||||||
Lupač J. | A | A | A | N | A | A | 90 | A | A | 90 | A | A | 180 | 1 | ||
0 | ||||||||||||||||
Mach M. | 65 | 75 | 90 | A | 85 | 90 | 85 | 35 | 45 | 45 | 80 | 90 | 785 | |||
3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
Peška M. | 90 | A | 90 | A | 90 | A | 90 | A | 90 | A | 90 | A | V | 540 | 1 | |
0 | ||||||||||||||||
Sedláček J. | A | N | A | N | N | N | A | N | A | N | N | 20 | 20 | |||
0 | ||||||||||||||||
Setnička P. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | O | 0 | |||
0 | ||||||||||||||||
Spurný Jan | 1 | - | 65 | 30 | 45 | 90 | 45 | - | 70 | 45 | 45 | 35 | 45 | 515 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Spurný Jiří | 90 | 90 | 90 | 90 | A | 90 | 90 | 20 | 65 | 90 | 55 | 90 | L | 860 | ||
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Spurný M. | 1 | 35 | 90 | 45 | 90 | 90 | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 915 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
Tichý V. | A | N | N | N | N | A | N | A | N | N | N | N | N | 0 | ||
0 | ||||||||||||||||
Urban A. | 1 | N | A | N | N | 5 | N | N | N | N | N | N | N | 5 | ||
0 | ||||||||||||||||
Urban J. | 1 | A | 90 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | O | 920 | |
2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Vinduška M. | 1 | A | 90 | 90 | N | 90 | A | N | A | 90 | 90 | N | 90 | 540 | ||
0 | ||||||||||||||||
Buchal Jiří | - | - | - | 90 | - | 45 | - | 90 | 90 | - | - | - | 315 | |||
0 | ||||||||||||||||
Jiráček P. | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 45 | |||
1 | 1 | |||||||||||||||
Mach P. | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 90 | |||
0 |