A mužstvo - statistiky - podzim 2012
Statistiky hráčů - podzim 2012
- Kliknutím na jméno zobrazíte statistiky z minulých let, kliknutím na kolo zobrazíte komentář -
A mužstvo | Mistrovské zápasy - podzim | Podzim 2012 | |||||||||||||
1.k | 2.k | 3.k | 4.k | 5.k | 6.k | 7.k | 8.k | 9.k | 10.k | 11.k | 12.k | 13.k | |||
Buchal Jos. | 90 | 90 | Z | 75 | 70 | 90 | 90 | 90 | 75 | 89 | 90 | 90 | 90 | 1029 | |
0 | 1 | ||||||||||||||
Buchal L. | 90 | 90 | 90 | 90 | Z | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1070 | |
1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Gruber T. | H | O | S | T | O | V | Á | N | Í | 0 | |||||
V | P | O | S | T | U | P | I | C | í | C | H | 0 | |||
Ivanov V. | D | 90 | 90 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 180 | |
0 | |||||||||||||||
Hyský M. | - | 45 | 75 | 90 | A | A | 90 | Z | Z | A | Z | Z | Z | 300 | |
1 | 1 | ||||||||||||||
Hons M. | D | D | D | D | D | 90 | 90 | 90 | 60 | D | D | D | D | 330 | |
0 | 1 | ||||||||||||||
Ježek M. | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 180 | |
0 | |||||||||||||||
Jiráček P. | 90 | 90 | 15 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 15 | Z | Z | Z | 210 | 1 |
0 | |||||||||||||||
Jiráček R. | 90 | D | 90 | 90 | 85 | Z | Z | Z | 20 | 90 | 90 | 60 | 90 | 705 | 2 |
1 | 1 | ||||||||||||||
Havelka T. | - | 45 | 90 | A | 90 | A | 20 | 70 | 15 | A | A | A | A | 330 | 1 |
0 | |||||||||||||||
Kocourek M. | 90 | 65 | Z | Z | Z | Z | Z | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 695 | 1 |
0 | |||||||||||||||
Kolář J. | 90 | - | 75 | 90 | 90 | 90 | 70 | A | 70 | A | 90 | A | 90 | 755 | 5 |
0 | |||||||||||||||
Kováč J. | A | 90 | 90 | 90 | 90 | A | 70 | Z | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 880 | 1 |
2 | 1 | 3 | |||||||||||||
Urban J. | - | - | - | 15 | 20 | 55 | A | N | N | N | N | N | N | 90 | |
0 | |||||||||||||||
Mach P. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 60 | 90 | 90 | 90 | 1115 | 6 |
0 | 2 | ||||||||||||||
Novotný L. | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | |
0 | |||||||||||||||
Peška M. | A | A | A | A | 90 | 90 | 20 | 90 | 90 | 85 | A | 90 | A | 555 | 1 |
1 | 1 | ||||||||||||||
Prokop L. | 45 | 90 | A | 90 | A | 40 | 90 | 90 | A | 90 | 80 | 90 | 90 | 795 | 2 |
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Řezníček J. | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | |
0 | |||||||||||||||
Spurný Jan | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | |
0 | |||||||||||||||
Spurný M. | 45 | 25 | 90 | A | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 900 | 1 |
2 | 2 | ||||||||||||||
Štika M. | A | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | A | 90 | 90 | 90 | 985 | |
0 | |||||||||||||||
Štika O. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1170 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Urban A. | A | N | A | N | 5 | N | 10 | N | N | A | A | A | N | 15 | |
0 | |||||||||||||||
Zdobinský D. | 90 | N | 15 | 20 | 15 | 15 | A | 5 | N | 5 | 15 | 15 | 15 | 210 | |
0 | |||||||||||||||
Baťka T. | - | - | - | 70 | 75 | 20 | Z | Z | 10 | A | A | A | A | 175 | |
0 | |||||||||||||||
Buchal Jiří | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |
0 | |||||||||||||||
Toula D. | - | - | - | - | - | - | - | 20 | A | A | A | 30 | A | 50 | 1 |
0 |